文章責編:wyat
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013分數(shù)線
部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分數(shù) |
工業(yè)和信息化部 | 0401001001 | 政務信息化處主任科員及以下 | 118.70 |
工業(yè)和信息化部 | 0401001002 | 機要督辦處主任科員及以下 | 118.50 |
工業(yè)和信息化部 | 0401003001 | 產業(yè)協(xié)調處主任科員及以下 | 113.30 |
工業(yè)和信息化部 | 0401003002 | 產業(yè)結構處主任科員及以下 | 113.80 |
工業(yè)和信息化部 | 0401004001 | 綜合處主任科員及以下 | 112.60 |
工業(yè)和信息化部 | 0401004002 | 政策規(guī)劃處主任科員及以下 | 115.90 |
工業(yè)和信息化部 | 0401005001 | 政策標準處主任科員及以下 | 121.40 |
工業(yè)和信息化部 | 0401006001 | 業(yè)務資源處主任科員及以下 | 121.50 |
工業(yè)和信息化部 | 0401006002 | 市場管理處主任科員及以下 | 125.10 |
工業(yè)和信息化部 | 0401007001 | 組織宣傳部主任科員及以下 | 108.60 |
工業(yè)和信息化部 | 0401008001 | 綜合處主任科員及以下 | 116.50 |
工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 黨委辦公室主任科員及以下 | 110.10 |
工業(yè)和信息化部 | 0401008003 | 離退休干部活動中心主任科員及以下 | 109.90 |
工業(yè)和信息化部 | 0401008004 | 秘書處主任科員及以下 | 114.30 |
工業(yè)和信息化部 | 0401008005 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.60 |
工業(yè)和信息化部 | 0501009001 | 市場監(jiān)管處主任科員及以下 | 120.80 |
工業(yè)和信息化部 | 0501009002 | 通信工程管理處主任科員及以下 | 114.90 |
工業(yè)和信息化部 | 0501010001 | 市場監(jiān)管處主任科員及以下 | 107.90 |
工業(yè)和信息化部 | 0501012001 | 辦公室主任科員及以下 | 115.50 |
工業(yè)和信息化部 | 0501012002 | 市場監(jiān)管處、網(wǎng)絡管理處主任科員及以下 | 109.60 |
工業(yè)和信息化部 | 0503011001 | 辦公室主任科員及以下 | 108.80 |
工業(yè)和信息化部 | 0503011002 | 市場監(jiān)管處主任科員及以下 | 113.30 |
工業(yè)和信息化部 | 0503013001 | 網(wǎng)絡管理處主任科員及以下 | 102.10 |
工業(yè)和信息化部 | 0503014001 | 市場監(jiān)管處主任科員及以下 | 110.90 |
工業(yè)和信息化部 | 0503015001 | 市場監(jiān)管處主任科員及以下 | 109.00 |
工業(yè)和信息化部 | 0503015002 | 網(wǎng)絡管理處主任科員及以下 | 111.50 |
工業(yè)和信息化部 | 0503015003 | 網(wǎng)絡信息安全管理處主任科員及以下 | 100.10 |
工業(yè)和信息化部 | 0503015004 | 辦公室主任科員及以下 | 92.50 |
工業(yè)和信息化部 | 0801016001 | 研究處主任科員及以下 | 110.80 |
2004-2013國家公務員考試歷年筆試分數(shù)線
年份 |
總分 |
行測分 |
合格人數(shù) |
招考人數(shù) |
錄取率 |
最熱職位 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |