文章責編:宋曉敏
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
安康市2010年度統(tǒng)一考試錄用各級行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員職位表 | ||||||||||||
單位名稱 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 特設職位 | 備注 |
安康市發(fā)改委 | 項目辦 | 科員 | 發(fā)展規(guī)劃 | 9090110726 | 1 | 經(jīng)濟類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||
科員 | 經(jīng)濟管理 | 9090110727 | 1 | 中文類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||||
科員 | 工業(yè)與節(jié)能 | 9090110728 | 1 | 資源勘查工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||||
科員 | 工業(yè)與節(jié)能 | 9090110729 | 1 | 工業(yè)經(jīng)濟 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||||
科員 | 經(jīng)濟貿易 | 9090110730 | 1 | 電子商務 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||||
安康市審計局 | 省屬企事業(yè)審計處(參照管理) | 科員 | 計算機管理 | 9090220731 | 1 | 計算機應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||
安康市政府外事辦 | 安康市政府外事辦 | 科員 | 日語翻譯 | 9090310732 | 1 | 日語 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | |||
平利縣 | 八仙鎮(zhèn)政府 | 科員 | 網(wǎng)站維護、文秘 | 9090410733 | 1 | 計算機類或文秘 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | ||||
科員 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 9090410734 | 1 | 土木工程、工民建 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
洛河鎮(zhèn)政府 | 科員 | 網(wǎng)站維護、文秘 | 9090410735 | 1 | 計算機類或文秘 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
科員 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 9090410736 | 1 | 土木工程、工民建 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
正陽鄉(xiāng)政府 | 科員 | 網(wǎng)站維護、文秘 | 9090410737 | 2 | 計算機類或文秘 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
旬陽縣 | 銅錢關鄉(xiāng)政府 | 科員 | 財務 | 9090510738 | 1 | 財經(jīng)類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 27周歲以下;研究生學歷的,29周歲以下??? | |||
沙陽鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090510739 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
赤巖鎮(zhèn)政府 | 科員 | 綜合事務 | 9090510740 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為安康市且服務期滿者報考 | |||
金寨鎮(zhèn)政府 | 科員 | 財務 | 9090510741 | 1 | 財經(jīng)類 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
張坪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090510742 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
桐木鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090510743 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
仁河口鄉(xiāng)政府 | 科員 | 綜合事務 | 9090510744 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
雙河鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090510745 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
仙河鎮(zhèn)政府 | 科員 | 工程技術 | 9090510746 | 1 | 工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
公館鄉(xiāng)政府 | 科員 | 工程技術 | 9090510747 | 1 | 工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
石泉縣 | 城關鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090610748 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為安康市且服務期滿者報考 | ||
科員 | 文秘 | 9090610749 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
池河鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090610750 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 9090610751 | 1 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
迎豐鎮(zhèn)政府 | 科員 | 黨政辦公室 | 9090610752 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 9090610753 | 1 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
后柳鎮(zhèn)政府 | 科員 | 財務 | 9090610754 | 1 | 財會 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
饒峰鎮(zhèn)政府 | 科員 | 財務 | 9090610755 | 1 | 財會 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
喜河鎮(zhèn)政府 | 科員 | 財務 | 9090610756 | 1 | 財會 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
熨斗鎮(zhèn)政府 | 科員 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 9090610757 | 1 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
兩河鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090610758 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 9090610759 | 1 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
中池鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090610760 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
曾溪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090610761 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
銀橋鄉(xiāng)政府 | 科員 | 財務 | 9090610762 | 1 | 財會 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
白河縣 | 城關鎮(zhèn)政府 | 科員 | 工程技術 | 9090710763 | 1 | 土木工程、工民建 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | ||||
中廠鎮(zhèn)政府 | 科員 | 工程技術 | 9090710764 | 1 | 土木工程、工民建 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
構扒鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710765 | 1 | 中文類或文秘 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
卡子鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710766 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
茅坪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710767 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
四新鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710768 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
桃園鄉(xiāng)政府 | 科員 | 水利 | 9090710769 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | ||||||
宋家鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710770 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | 是特設職位 | 限于生源或服務處所為安康市且服務期滿者報考 | ||||
雙河鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710771 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
西營鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710772 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
倉上鎮(zhèn)政府 | 科員 | 水利 | 9090710773 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | ||||||
小雙鄉(xiāng)政府 | 科員 | 財務 | 9090710774 | 1 | 財會 | 本科及以上 | ||||||
大雙鄉(xiāng)政府 | 科員 | 工程技術 | 9090710775 | 1 | 土木工程、工民建 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
冷水鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710776 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
麻虎鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘 | 9090710777 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
漢陰縣 | 漢陽鎮(zhèn)政府 | 科員 | 經(jīng)濟發(fā)展事務 | 9090810778 | 1 | 電子商務 | 本科及以上 | |||||
科員 | 綜合事務、文秘 | 9090810779 | 1 | 計算機類或文秘 | 本科及以上 | |||||||
酒店鎮(zhèn)政府 | 科員 | 社會事務管理 | 9090810780 | 1 | 計算機類或中文 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
科員 | 會計 | 9090810781 | 1 | 財經(jīng)類 | 本科及以上 | |||||||
雙乳鎮(zhèn)政府 | 科員 | 綜合事務 | 9090810782 | 1 | 信息管理 | 本科及以上 | ||||||
鎮(zhèn)坪縣 | 文化旅游廣播電視局(參照管理) | 科員 | 文化管理 | 9090920783 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
科員 | 旅游管理 | 9090920784 | 1 | 旅游類 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
白家鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910785 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
城關鎮(zhèn)政府 | 科員 | 綜合管理 | 9090910786 | 1 | 電子商務 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910787 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
洪石鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910788 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
華坪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910789 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
牛頭店鎮(zhèn)政府 | 科員 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 9090910790 | 1 | 工商管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910791 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
上竹鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910792 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
曙坪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910793 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
小曙河鄉(xiāng)政府 | 科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910794 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
曾家鎮(zhèn)政府 | 科員 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 9090910795 | 1 | 工商管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910796 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
鐘寶鎮(zhèn)政府 | 科員 | 綜合管理 | 9090910797 | 1 | 電子商務 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
科員 | 文秘、綜合管理 | 9090910798 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||||
寧陜縣 | 筒車灣鎮(zhèn)政府 | 科員 | 會計出納 | 9091010799 | 1 | 財政或會計 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | ||||
皇冠鎮(zhèn)政府 | 科員 | 會計出納 | 9091010800 | 1 | 財政或會計 | 大專及以上 | 安康市戶籍或生源 | |||||
四畝地鎮(zhèn)政府 | 科員 | 司法助理員 | 9091010801 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | ||||||
龍王鎮(zhèn)政府 | 科員 | 文秘 | 9091010802 | 1 | 中文類或文秘 | 本科及以上 | ||||||
安康市公安局 | 安康市公安局 | 科員 | 警務綜合管理 | 9091110803 | 5 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | 限于男性報考;本科生年齡26周歲以下,具備相應的中級以上職稱人員或研究生在29周歲以下;男性身高1.70米以上;視力5.0以上。符合其他人民警察錄用條件。 | ||
安康市公安局 | 科員 | 警務綜合管理 | 9091110804 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | ||||
安康市公安局 | 科員 | 警務綜合管理 | 9091110805 | 1 | 中文類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | ||||
合計 | 94 | |||||||||||
聯(lián)系電話:0915-8113391 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |