文章責(zé)編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2014年重慶市招募“三支一扶”大學(xué)生考試報名統(tǒng)計(20140224) | |||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)學(xué) | 80302 | 2 | 2 | 2 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)影像 | 80401 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 80402 | 1 | 0 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)學(xué) | 80403 | 1 | 1 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 口腔醫(yī)學(xué) | 80404 | 1 | 0 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 藥學(xué) | 80405 | 16 | 9 | 4 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 麻醉學(xué) | 80406 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 會計學(xué) | 80407 | 9 | 8 | 5 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 80408 | 2 | 2 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 兒科學(xué) | 80409 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 80410 | 1 | 1 | 1 |
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 | 財政學(xué) | 80501 | 8 | 7 | 3 |
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 80502 | 0 | 0 | 0 |
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 | 會計學(xué) | 80503 | 20 | 16 | 6 |
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 | 醫(yī)學(xué) | 80504 | 1 | 1 | 1 |
南川區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 藝術(shù)學(xué)理論類、音樂與舞蹈學(xué)類等 | 90101 | 18 | 13 | 5 |
南川區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 公共管理類、工商管理類等 | 90201 | 44 | 30 | 11 |
南川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 90301 | 6 | 3 | 1 |
南川區(qū)其他 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 90401 | 23 | 17 | 4 |
南川區(qū)其他 | 水利類、土木類、建筑類 | 90402 | 8 | 7 | 1 |
南川區(qū)其他 | 地質(zhì)類、礦業(yè)類 | 90403 | 2 | 1 | 1 |
南川區(qū)其他 | 材料類、機械類 | 90404 | 18 | 16 | 6 |
南川區(qū)其他 | 工商管理類、旅游管理類 | 90405 | 21 | 19 | 4 |
南川區(qū)其他 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、管理科學(xué)與工程類 | 90406 | 9 | 7 | 1 |
大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 100101 | 8 | 5 | 3 |
大足區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 專業(yè)不限 | 100201 | 369 | 316 | 113 |
大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 專業(yè)不限 | 100301 | 233 | 209 | 88 |
綦江區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 公共管理類、電子信息工程等 | 110101 | 67 | 27 | 11 |
綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)學(xué)、水利水電工程、水利工程等 | 110201 | 11 | 4 | 2 |
綦江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 畜牧、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī) | 110202 | 4 | 3 | 3 |
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)學(xué) | 110301 | 4 | 3 | 0 |
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)影像 | 110302 | 0 | 0 | 0 |
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理 | 110303 | 2 | 2 | 2 |
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 110304 | 2 | 0 | 0 |
榮昌縣文化服務(wù)機構(gòu) | 專業(yè)不限 | 120101 | 89 | 65 | 23 |
榮昌縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 公共管理類、工商管理類 | 120201 | 46 | 32 | 11 |
榮昌縣農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類等 | 120301 | 8 | 5 | 1 |
榮昌縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類等 | 120401 | 13 | 8 | 2 |
璧山縣文化服務(wù)機構(gòu) | 土木工程、建筑工程管理、道路與橋梁工程 | 130101 | 3 | 1 | 1 |
璧山縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 專業(yè)不限 | 130201 | 151 | 124 | 35 |
璧山縣農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)等 | 130301 | 8 | 8 | 2 |
璧山縣農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 水利水電(建筑)工程、水務(wù)工程等 | 130302 | 3 | 2 | 0 |
璧山縣農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 會計(學(xué))、財務(wù)會計、財務(wù)管理 | 130303 | 17 | 13 | 3 |
璧山縣農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 會計學(xué)、土地規(guī)劃與利用等 | 130304 | 5 | 3 | 0 |
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)學(xué) | 140101 | 12 | 1 | 1 |
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 針灸推拿 | 140102 | 5 | 4 | 2 |
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 140103 | 5 | 1 | 0 |
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)影像 | 140104 | 1 | 0 | 0 |
城口縣農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 150101 | 3 | 1 | 0 |
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 150201 | 1 | 0 | 0 |
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)影像 | 150202 | 1 | 1 | 1 |
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 公共衛(wèi)生 | 150203 | 1 | 0 | 0 |
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理 | 150204 | 2 | 2 | 0 |
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)學(xué) | 150205 | 2 | 2 | 2 |
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)學(xué) | 150206 | 1 | 1 | 0 |
相關(guān)推薦: