文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2021年全省法院系統(tǒng)考試錄用公務員面試時間安排 | |||||
部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考 人數 |
面試時間 |
001006 | 吉林省高級人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001006 | 吉林省高級人民法院 | 002 | 法官助理職位1 | 5 | 2021年7月13日 |
001006 | 吉林省高級人民法院 | 003 | 法官助理職位2 | 5 | 2021年7月13日 |
001006 | 吉林省高級人民法院 | 004 | 計算機管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001007 | 吉林省長春林區(qū)中級法院 | 001 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001007 | 吉林省長春林區(qū)中級法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001008 | 紅石林區(qū)基層法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001008 | 紅石林區(qū)基層法院 | 002 | 計算機管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001008 | 紅石林區(qū)基層法院 | 004 | 審判輔助人員職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001008 | 紅石林區(qū)基層法院 | 005 | 司法文字綜合職位1 | 2 | 2021年7月13日 |
001008 | 紅石林區(qū)基層法院 | 006 | 司法文字綜合職位2 | 2 | 2021年7月13日 |
001008 | 紅石林區(qū)基層法院 | 007 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001009 | 白石山林區(qū)基層法院 | 001 | 財務管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001009 | 白石山林區(qū)基層法院 | 002 | 司法文字綜合職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001010 | 江源林區(qū)基層法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001010 | 江源林區(qū)基層法院 | 002 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001012 | 臨江林區(qū)基層法院 | 001 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001016 | 和龍林區(qū)基層法院 | 001 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001011 | 撫松林區(qū)基層法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001013 | 吉林省延邊林區(qū)中級法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001013 | 吉林省延邊林區(qū)中級法院 | 002 | 法官助理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001013 | 吉林省延邊林區(qū)中級法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001014 | 敦化林區(qū)基層法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001014 | 敦化林區(qū)基層法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001014 | 敦化林區(qū)基層法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001015 | 汪清林區(qū)基層法院 | 001 | 審判輔助人員職位1 | 3 | 2021年7月13日 |
001015 | 汪清林區(qū)基層法院 | 002 | 審判輔助人員職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001015 | 汪清林區(qū)基層法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001017 | 白河林區(qū)基層法院 | 001 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001017 | 白河林區(qū)基層法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001017 | 白河林區(qū)基層法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001018 | 琿春林區(qū)基層法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001018 | 琿春林區(qū)基層法院 | 002 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001019 | 吉林省長春鐵路運輸中級法院 | 001 | 法官助理職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001019 | 吉林省長春鐵路運輸中級法院 | 002 | 法官助理職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001020 | 吉林鐵路運輸法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001020 | 吉林鐵路運輸法院 | 002 | 法官助理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001020 | 吉林鐵路運輸法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001021 | 通化鐵路運輸法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001021 | 通化鐵路運輸法院 | 002 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001021 | 通化鐵路運輸法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001022 | 白城鐵路運輸法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001022 | 白城鐵路運輸法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001022 | 白城鐵路運輸法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 002 | 法官助理職位1 | 6 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 003 | 法官助理職位2 | 6 | 2021年7月13日 |
001029 | 長春市雙陽區(qū)人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 004 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 005 | 人力資源管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001023 | 吉林省長春市中級人民法院 | 007 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001024 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位1 | 3 | 2021年7月13日 |
001024 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位2 | 2 | 2021年7月13日 |
001024 | 長春市朝陽區(qū)人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001031 | 榆樹市人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001025 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001025 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 002 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001025 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001025 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 004 | 司法警察職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001025 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 005 | 司法警察職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001025 | 長春市南關區(qū)人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001026 | 長春市寬城區(qū)人民法院 | 001 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001027 | 長春市二道區(qū)人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001028 | 長春市綠園區(qū)人民法院 | 002 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001033 | 德惠市人民法院 | 005 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001027 | 長春市二道區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 6 | 2021年7月13日 |
001028 | 長春市綠園區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001028 | 長春市綠園區(qū)人民法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001028 | 長春市綠園區(qū)人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 4 | 2021年7月13日 |
001029 | 長春市雙陽區(qū)人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001029 | 長春市雙陽區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 4 | 2021年7月13日 |
001029 | 長春市雙陽區(qū)人民法院 | 004 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001030 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位1 | 5 | 2021年7月13日 |
001030 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 005 | 審判輔助人員職位2 | 5 | 2021年7月13日 |
001030 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001030 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 002 | 檔案管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001030 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 003 | 計算機管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001030 | 長春市九臺區(qū)人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001031 | 榆樹市人民法院 | 002 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001031 | 榆樹市人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001031 | 榆樹市人民法院 | 004 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001032 | 農安縣人民法院 | 001 | 計算機管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001032 | 農安縣人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位1 | 9 | 2021年7月13日 |
001032 | 農安縣人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位2 | 6 | 2021年7月13日 |
001032 | 農安縣人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位3 | 2 | 2021年7月13日 |
001033 | 德惠市人民法院 | 001 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001033 | 德惠市人民法院 | 002 | 計算機管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001033 | 德惠市人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001033 | 德惠市人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001034 | 公主嶺市人民法院 | 001 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001034 | 公主嶺市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 4 | 2021年7月13日 |
001035 | 長春新區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 4 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 002 | 機關黨建職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位1 | 5 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位2 | 5 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001043 | 舒蘭市人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001044 | 磐石市人民法院 | 001 | 法官助理職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 005 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 007 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001037 | 吉林市昌邑區(qū)人民法院 | 001 | 司法警察職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001037 | 吉林市昌邑區(qū)人民法院 | 002 | 司法警察職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001037 | 吉林市昌邑區(qū)人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001038 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001038 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001038 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 004 | 司法警察職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001039 | 吉林市船營區(qū)人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001039 | 吉林市船營區(qū)人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001044 | 磐石市人民法院 | 002 | 法官助理職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001044 | 磐石市人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位1 | 4 | 2021年7月13日 |
001036 | 吉林省吉林市中級人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001039 | 吉林市船營區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 6 | 2021年7月13日 |
001039 | 吉林市船營區(qū)人民法院 | 004 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001040 | 吉林市豐滿區(qū)人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001040 | 吉林市豐滿區(qū)人民法院 | 002 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001041 | 蛟河市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001042 | 樺甸市人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位1 | 3 | 2021年7月13日 |
001042 | 樺甸市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001045 | 永吉縣人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001038 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001042 | 樺甸市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位1 | 2 | 2021年7月13日 |
001042 | 樺甸市人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位2 | 2 | 2021年7月13日 |
001042 | 樺甸市人民法院 | 005 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001043 | 舒蘭市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 4 | 2021年7月13日 |
001043 | 舒蘭市人民法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001044 | 磐石市人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001044 | 磐石市人民法院 | 005 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001045 | 永吉縣人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位2 | 2 | 2021年7月13日 |
001041 | 蛟河市人民法院 | 001 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001041 | 蛟河市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001045 | 永吉縣人民法院 | 002 | 人力資源管理職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001045 | 永吉縣人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001045 | 永吉縣人民法院 | 005 | 司法文字綜合職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001046 | 吉林高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 001 | 計算機管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001046 | 吉林高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 002 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001047 | 吉林省四平市中級人民法院 | 002 | 法官助理職位 | 7 | 2021年7月13日 |
001047 | 吉林省四平市中級人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001047 | 吉林省四平市中級人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001047 | 吉林省四平市中級人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001048 | 四平市鐵西區(qū)人民法院 | 001 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001048 | 四平市鐵西區(qū)人民法院 | 002 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001049 | 四平市鐵東區(qū)人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001049 | 四平市鐵東區(qū)人民法院 | 002 | 檔案管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001049 | 四平市鐵東區(qū)人民法院 | 003 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001049 | 四平市鐵東區(qū)人民法院 | 004 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001050 | 雙遼市人民法院 | 001 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001050 | 雙遼市人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001050 | 雙遼市人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001051 | 梨樹縣人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001052 | 伊通滿族自治縣人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001053 | 吉林省遼源市中級人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001053 | 吉林省遼源市中級人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001053 | 吉林省遼源市中級人民法院 | 003 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001054 | 遼源市龍山區(qū)人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001054 | 遼源市龍山區(qū)人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001055 | 遼源市西安區(qū)人民法院 | 001 | 法官助理職位1 | 2 | 2021年7月13日 |
001055 | 遼源市西安區(qū)人民法院 | 002 | 法官助理職位2 | 2 | 2021年7月13日 |
001055 | 遼源市西安區(qū)人民法院 | 003 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001055 | 遼源市西安區(qū)人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001056 | 東豐縣人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位1 | 5 | 2021年7月13日 |
001056 | 東豐縣人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位2 | 3 | 2021年7月13日 |
001056 | 東豐縣人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001056 | 東豐縣人民法院 | 004 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001057 | 東遼縣人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001057 | 東遼縣人民法院 | 003 | 計算機管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001057 | 東遼縣人民法院 | 004 | 人力資源管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001057 | 東遼縣人民法院 | 005 | 審判輔助人員職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001057 | 東遼縣人民法院 | 006 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001058 | 吉林省通化市中級人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001058 | 吉林省通化市中級人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 5 | 2021年7月13日 |
001058 | 吉林省通化市中級人民法院 | 003 | 司法警察職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001060 | 通化市二道江區(qū)人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001060 | 通化市二道江區(qū)人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位 | 4 | 2021年7月13日 |
001061 | 梅河口市人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 7 | 2021年7月13日 |
001061 | 梅河口市人民法院 | 002 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001062 | 集安市人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001062 | 集安市人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001063 | 通化縣人民法院 | 003 | 司法警察職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001059 | 通化市東昌區(qū)人民法院 | 001 | 審判輔助人員職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001060 | 通化市二道江區(qū)人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001063 | 通化縣人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001063 | 通化縣人民法院 | 002 | 司法警察職位1 | 1 | 2021年7月13日 |
001064 | 輝南縣人民法院 | 001 | 財務管理職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001064 | 輝南縣人民法院 | 002 | 計算機管理職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001064 | 輝南縣人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001065 | 柳河縣人民法院 | 002 | 審判輔助人員職位2 | 1 | 2021年7月13日 |
001065 | 柳河縣人民法院 | 003 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001058 | 吉林省通化市中級人民法院 | 004 | 司法文字綜合職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001066 | 吉林省白山市中級人民法院 | 001 | 法官助理職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001066 | 吉林省白山市中級人民法院 | 002 | 法醫(yī)職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001066 | 吉林省白山市中級人民法院 | 003 | 機關黨建職位 | 2 | 2021年7月13日 |
001066 | 吉林省白山市中級人民法院 | 004 | 審判輔助人員職位 | 3 | 2021年7月13日 |
001066 | 吉林省白山市中級人民法院 | 005 | 司法文字綜合職位 | 1 | 2021年7月13日 |
001066 | 吉林省白山市中級人民法院 | 006 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2021年7月13日 |
原標題:2021年全省法院系統(tǒng)考試錄用公務員面試時間安排
文章來源:http://jlfy.chinacourt.org/article/detail/2021/06/id/6111146.shtml
相關推薦:
公務員時事政治熱點匯總 | 公務員考試經驗 | 面試指導