首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 直播 - 雄鷹網(wǎng)校 - 團購 - 書城 - ? - 學(xué)習(xí)通 - 導(dǎo)航 -
首頁網(wǎng)校萬題庫直播雄鷹網(wǎng)校團購書城模考論壇實用文檔作文大全寶寶起名
2015中考
法律碩士
2015高考
MBA考試
2015考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓(xùn)
專升本
自學(xué)考試 成人高考
四 六 級
GRE考試
攻碩英語
零起點日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點韓語
商務(wù)英語
日語等級
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點法語
雅思考試
成人英語三級
零起點德語
等級考試
華為認證
水平考試
Java認證
職稱計算機 微軟認證 思科認證 Oracle認證 Linux認證
公 務(wù) 員
導(dǎo)游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報 關(guān) 員
外 銷 員
價格鑒證
網(wǎng)絡(luò)編輯
駕 駛 員
報檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓(xùn)
社會工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營養(yǎng)師
保險從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務(wù)
期貨考試
國際商務(wù)
心理咨詢
營 銷 師
司法考試
國際貨運代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計從業(yè)資格
經(jīng)濟師
精算師
統(tǒng)計師
會計職稱
法律顧問
ACCA考試
初級會計職稱
資產(chǎn)評估師
高級經(jīng)濟師
注冊會計師
高級會計師
美國注冊會計師
審計師考試
國際內(nèi)審師
注冊稅務(wù)師
理財規(guī)劃師
一級建造師
安全工程師
設(shè)備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價師
二級建造師
招標(biāo)師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價工程師
注冊測繪師
質(zhì)量工程師
巖土工程師
注冊給排水
造價員考試
注冊計量師
環(huán)保工程師
化工工程師
暖通工程師
咨詢工程師
結(jié)構(gòu)工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
消防工程師
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價
土地估價師
安全評價師
房地產(chǎn)經(jīng)紀人
投資項目管理師
環(huán)境影響評價師
土地登記代理人
寶寶起名
繽紛校園
實用文檔
入黨申請
英語學(xué)習(xí)
思想?yún)R報
作文大全
工作總結(jié)
求職招聘 論文下載 直播課堂
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 專升本 > 分數(shù)線 > 黑龍江 > 正文

黑龍江2017年專升本考試合格分數(shù)線公布

來源:考試吧 2017-4-12 要考試,上考試吧! 萬題庫
黑龍江2017年專升本考試合格分數(shù)線公布,更2017專升本考試成績查詢、2017專升本考試分數(shù)線等信息,請訪問考試吧專升本考試網(wǎng)!

2017年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數(shù)線

院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔分
2601 哈爾濱師范大學(xué) 03 俄語 138.097041
2601 哈爾濱師范大學(xué) 12 計算機科學(xué)與技術(shù) 205.169036
2601 哈爾濱師范大學(xué) 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 196.176020
2601 哈爾濱師范大學(xué) 24 信息與計算科學(xué) 160.119041
2601 哈爾濱師范大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 176.137039
2601 哈爾濱師范大學(xué) 31 會計學(xué) 197.149048
2601 哈爾濱師范大學(xué) 34 經(jīng)濟學(xué) 135.110025
2601 哈爾濱師范大學(xué) 35 旅游管理 123.087036
2601 哈爾濱師范大學(xué) 38 物流管理 144.105039
2601 哈爾濱師范大學(xué) 39 教育學(xué) 179.144035
2601 哈爾濱師范大學(xué) 41 體育教育 102.084018
2601 哈爾濱師范大學(xué) 43 學(xué)前教育 194.140054
2601 哈爾濱師范大學(xué) 45 法學(xué) 160.098062
2601 哈爾濱師范大學(xué) 54 美術(shù)學(xué) 135.116019
2601 哈爾濱師范大學(xué) 58 音樂學(xué) 187.146041
2601 哈爾濱師范大學(xué) 60 英語 195.123072
2601 哈爾濱師范大學(xué) 62 化學(xué) 112.074038
2601 哈爾濱師范大學(xué) 69 歷史學(xué) 154.116038
2601 哈爾濱師范大學(xué) 73 生物科學(xué) 165.109056
2602 哈爾濱學(xué)院 08 電子信息工程 134.099035
2602 哈爾濱學(xué)院 23 土木類(含土木工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)) 204.170034
2602 哈爾濱學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 133.097036
2602 哈爾濱學(xué)院 31 會計學(xué) 152.096056
2602 哈爾濱學(xué)院 40 教育學(xué)類[含小學(xué)教育專業(yè)(師范類)、學(xué)前教育專業(yè)(師范類)] 154.128026
2602 哈爾濱學(xué)院 45 法學(xué) 119.100019
2602 哈爾濱學(xué)院 55 設(shè)計學(xué)類(含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、服裝與服 194.148046
2602 哈爾濱學(xué)院 57 音樂表演 163.129034
2604 哈爾濱理工大學(xué) 07 電氣工程及其自動化 211.168043
2604 哈爾濱理工大學(xué) 11 機械設(shè)計制造及其自動化 195.156039
2604 哈爾濱理工大學(xué) 16 能源與動力工程 186.152034
2604 哈爾濱理工大學(xué) 17 軟件工程 184.153031
2604 哈爾濱理工大學(xué) 25 自動化 188.146042
2604 哈爾濱理工大學(xué) 31 會計學(xué) 149.105044
2604 哈爾濱理工大學(xué) 35 旅游管理 122.099023
2604 哈爾濱理工大學(xué) 56 視覺傳達設(shè)計 185.166019
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 22 土木工程 224.180044
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 財政學(xué) 215.168047
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 電子商務(wù) 180.132048
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 會計學(xué) 234.170064
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 32 會展經(jīng)濟與管理 116.090026
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 金融學(xué) 215.153062
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 旅游管理 145.079066
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 36 市場營銷 159.100059
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 38 物流管理 157.121036
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 59 商務(wù)英語 158.101057
2606 黑龍江工程學(xué)院 05 測繪工程 207.168039
2606 黑龍江工程學(xué)院 06 車輛工程 210.172038
2606 黑龍江工程學(xué)院 11 機械設(shè)計制造及其自動化 188.167021
2606 黑龍江工程學(xué)院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 210.169041
2606 黑龍江工程學(xué)院 22 土木工程 221.180041
2606 黑龍江工程學(xué)院 31 會計學(xué) 161.113048
2607 黑龍江科技大學(xué) 27 財務(wù)管理 181.116065
2607 黑龍江科技大學(xué) 34 經(jīng)濟學(xué) 140.085055
2607 黑龍江科技大學(xué) 36 市場營銷 139.088051
2607 黑龍江科技大學(xué) 76 工商管理 142.094048
2609 東北石油大學(xué) 10 環(huán)境工程 144.110034
2609 東北石油大學(xué) 12 計算機科學(xué)與技術(shù) 195.142053
2609 東北石油大學(xué) 18 石油工程 138.092046
2609 東北石油大學(xué) 22 土木工程 241.169072
2609 東北石油大學(xué) 25 自動化 213.181032
2609 東北石油大學(xué) 31 會計學(xué) 184.136048
2609 東北石油大學(xué) 65 應(yīng)用化學(xué) 115.093022
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 01 動物科學(xué) 88.061027
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 02 動物醫(yī)學(xué) 116.079037
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 21 通信工程 159.106053
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 31 會計學(xué) 172.112060
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 36 市場營銷 121.095026
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 135.071064
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 66 農(nóng)學(xué) 135.107028
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 68 園藝 130.102028
2611 佳木斯大學(xué) 12 計算機科學(xué)與技術(shù) 156.137019
2611 佳木斯大學(xué) 14 交通運輸 174.152022
2611 佳木斯大學(xué) 21 通信工程 128.086042
2611 佳木斯大學(xué) 25 自動化 135.094041
2611 佳木斯大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 139.106033
2611 佳木斯大學(xué) 29 電子商務(wù) 128.066062
2611 佳木斯大學(xué) 30 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 130.077053
2611 佳木斯大學(xué) 31 會計學(xué) 146.112034
2611 佳木斯大學(xué) 36 市場營銷 110.079031
2611 佳木斯大學(xué) 42 小學(xué)教育 139.101038
2611 佳木斯大學(xué) 43 學(xué)前教育 140.100040
2611 佳木斯大學(xué) 45 法學(xué) 112.083029
2611 佳木斯大學(xué) 46 護理學(xué) 145.120025
2611 佳木斯大學(xué) 60 英語 147.098049
2611 佳木斯大學(xué) 63 生物技術(shù) 122.059063
2612 齊齊哈爾大學(xué) 11 機械設(shè)計制造及其自動化 177.151026
2612 齊齊哈爾大學(xué) 12 計算機科學(xué)與技術(shù) 179.140039
2612 齊齊哈爾大學(xué) 22 土木工程 209.158051
2612 齊齊哈爾大學(xué) 25 自動化 167.121046
2612 齊齊哈爾大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 162.124038
2612 齊齊哈爾大學(xué) 27 財務(wù)管理 157.114043
2612 齊齊哈爾大學(xué) 44 學(xué)前教育(師范類) 167.112055
2612 齊齊哈爾大學(xué) 45 法學(xué) 123.099024
2612 齊齊哈爾大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計 206.159047
2612 齊齊哈爾大學(xué) 53 服裝與服飾設(shè)計 170.127043
2612 齊齊哈爾大學(xué) 60 英語 159.091068
2613 牡丹江師范學(xué)院 07 電氣工程及其自動化 141.127014
2613 牡丹江師范學(xué)院 12 計算機科學(xué)與技術(shù) 142.105037
2613 牡丹江師范學(xué)院 35 旅游管理 115.086029
2613 牡丹江師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 148.113035
2613 牡丹江師范學(xué)院 45 法學(xué) 104.074030
2613 牡丹江師范學(xué)院 56 視覺傳達設(shè)計 169.150019
2613 牡丹江師范學(xué)院 57 音樂表演 152.136016
2613 牡丹江師范學(xué)院 59 商務(wù)英語 142.086056
2613 牡丹江師范學(xué)院 67 園林 128.109019
2614 綏化學(xué)院 07 電氣工程及其自動化 108.085023
2614 綏化學(xué)院 09 工程造價 199.156043
2614 綏化學(xué)院 20 水利水電工程 179.166013
2614 綏化學(xué)院 25 自動化 142.115027
2614 綏化學(xué)院 27 財務(wù)管理 132.094038
2614 綏化學(xué)院 36 市場營銷 125.099026
2614 綏化學(xué)院 43 學(xué)前教育 133.095038
2614 綏化學(xué)院 56 視覺傳達設(shè)計 157.110047
2614 綏化學(xué)院 64 食品科學(xué)與工程 121.080041
2615 黑河學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 121.088033
2615 黑河學(xué)院 31 會計學(xué) 127.065062
2615 黑河學(xué)院 35 旅游管理 97.062035
2615 黑河學(xué)院 57 音樂表演 116.100016
2615 黑河學(xué)院 58 音樂學(xué) 127.097030
2616 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū) 46 護理學(xué) 174.156018
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 46 護理學(xué) 158.097061
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 47 康復(fù)治療學(xué) 169.130039
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 48 口腔醫(yī)學(xué) 213.160053
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 50 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 186.133053
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 61 藥學(xué) 149.118031
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 46 護理學(xué) 147.102045
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 49 臨床醫(yī)學(xué) 229.169060
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 51 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 172.144028
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 46 護理學(xué) 153.110043
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 47 康復(fù)治療學(xué) 205.143062
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 70 中藥學(xué) 175.112063
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 71 針灸推拿學(xué) 209.131078
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 205.143062
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 74 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 187.133054
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 75 中藥制藥 118.069049
2620 哈爾濱金融學(xué)院 31 會計學(xué) 199.141058
2620 哈爾濱金融學(xué)院 33 金融學(xué) 179.114065
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 04 采礦工程 80.064016
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 07 電氣工程及其自動化 101.062039
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 11 機械設(shè)計制造及其自動化 134.106028
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 22 土木工程 189.147042
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 27 財務(wù)管理 125.098027
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 36 市場營銷 120.076044
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計 155.137018

 

相關(guān)鏈接:2017黑龍江專升本考試成績查詢?nèi)肟陂_通

 

  相關(guān)推薦:

  各地2017年專升本考試成績查詢時間及方式匯總

  考試介紹各地2017年專升本考試報名時間及入口

  報考條件報考指南各地2017年專升本考試大綱

  各地2017年專升本考試時間專升本考試歷年真題及答案

文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費使用
專升本欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果學(xué)歷類考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本學(xué)歷類考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。