根據(jù)寧夏教育考試院發(fā)布的《寧夏2018年10月高等教育自學考試報考簡章》獲悉,寧夏2018年10月自考開考專業(yè)及課程如下:
開考專業(yè)及課程
本次開考三個類型的專業(yè)共44個。其中12個專業(yè)屬于委托開考專業(yè),8個專業(yè)屬于面向社會開考專業(yè),24個專業(yè)屬于面向高職高專(中職中專)院校在校生開考專業(yè)。
2018年10月寧夏高等教育自學考試開考專業(yè)
面向社會開考專業(yè) | ||||||
專業(yè)及代碼 | 主考院校 | 市教育考試中心及咨詢電話 | ||||
020115經(jīng)濟學(本)* | 寧夏大學 |
銀川市教育考試中心:0951-6032081 吳忠市教育考試中心:0953-2121553 | ||||
020203會計(專) | ||||||
020204會計(本) | ||||||
020207市場營銷(專)* | ||||||
030112法律(專)* | ||||||
040101學前教育(專)* | ||||||
050114漢語言文學(專) | ||||||
050207英語(專)* | ||||||
委考助學單位開考專業(yè) | ||||||
專業(yè)及代碼 | 主考院校 | 委考助學單位 | 收費標準 | 咨詢電話 | ||
090115園林(本) * | 寧夏大學 | 寧夏大學農(nóng)學院 | 1700元/學年 | 0951-2061638 | ||
030302行政管理學(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學政法學院 | 1100/學年 | 0951-5093125 | ||
080702計算機及應(yīng)用(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 100元/科次 | 0951-5033133 | ||
020210旅游管理(本)* | 寧夏大學 | 寧夏大學人文學院 | 1200元/學年 | 0951-5093017 | ||
030106法律(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學院 | 900元/學年 |
0951-4098743 0951-5019325 | ||
中國政法大學 | 中國政法大學寧夏函授總站 | 160元/科次 | 0951-6883027 | |||
020218人力資源管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 2000元/學年 | 0951-5033133 | ||
040102學前教育(本) | 1300元/學年 | |||||
082218電子政務(wù)(本) | 1300元/學年 | |||||
050105漢語言文學(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學人文學院 | 1100元/學年 | 0951-5093017 | ||
寧夏西夏專修學院 | 950元/學年 |
0951-4098743 0951-5019325 | ||||
100701護理學(專)★ | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏醫(yī)科大學基礎(chǔ)學院 | 1300元/學年 | 0951-4081298 | ||
100702護理學(本)★ | ||||||
100805藥學(本)★ | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏醫(yī)科大學藥學系 | 2200元/學年 | 0951-6880517 | ||
高職高專(中職中專)在校生銜接自學考試專業(yè) | ||||||
A020203會計(專) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
B020204會計(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學高等職業(yè)技術(shù)學院 | 0951-5063096 | |||
寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||||
寧夏中聯(lián)成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||
寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 0953-6528320 | |||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
寧夏西夏專修學院 | 0951-8763206 | |||||
B020208市場營銷(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
B020218人力資源管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
C030106法律(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學政法學院 | 0951-5093125 | |||
寧夏西夏專修學院 | 0951-8762306 | |||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
中國政法大學 | 中國政法大學寧夏函授總站 | 0951-6883027 | ||||
B030302行政管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏大學政法學院 | 0951-5093125 | |||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
B040102學前教育(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 0951-2035292 | |||||
寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 0951-6123311 | |||||
寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 0953-6528320 | |||||
B040112小學教育(本) | 寧夏大學 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 0953-6528320 | |||
C050105漢語言文學(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學院 | 0951-8762306 | |||
C050201英語(本) | 寧夏大學 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 0953-6528320 | |||
A050212阿拉伯語(專)* | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
寧夏大學阿拉伯語學院 | 15378993011 | |||||
B080702計算機及應(yīng)用(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
寧夏西夏專修學院 | 0951-8762306 | |||||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
B080806建筑工程(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
寧夏中聯(lián)成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||
B082218電子政務(wù)(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
A090110葡萄與葡萄酒(專)* | 寧夏大學 | 寧夏大學葡萄酒學院 | 13629514237 | |||
B090115園林(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||
B090202林學(本) | 寧夏大學 | 寧夏新希望職業(yè)培訓中心 | 0951-5033133 | |||
A100701護理(專)★ | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學院 | 0953-6528320 | |||
B100805藥學(本)★ | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏醫(yī)科大學藥學系 | 0951-6880517 | |||
寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||||
B040102音樂教育(本) | 寧夏大學 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 0951-2035292 | |||
B080307機電一體化工程(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||
銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||||
A080306機電一體化工程(專)* | 銀川大學 | 銀川能源學院 | 0951-8409328 | |||
B090403畜牧獸醫(yī)(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||
B020202工商企業(yè)管理(本) | 寧夏大學 | 寧夏西夏專修學 | 0951-8762306 | |||
寧夏中聯(lián)成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||||
B020115經(jīng)濟學(本) | 寧夏大學 | 寧夏中聯(lián)成人教育培訓學校 | 0951-3968960 | |||
說明:帶“*”的專業(yè)只安排老生報考,不接收新生報考。 帶★的專業(yè)助學組織必須嚴格按照限定的報考條件招收新生。 帶“★”的專業(yè)助學組織必須嚴格按照限定的報考條件招收新生。 |
相關(guān)推薦: