學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
上海師范大學一所以文科見長的高校,優(yōu)秀拔尖人才輩出,雖然全國內不是首屈一指,但在上海地區(qū),也屬于重點建設高校,占據(jù)地理優(yōu)勢。
一直以來,在高考和考研報考中,也是不少考生的首選師范院校。今年考研形勢這所高校,確實讓人很意外,這所高校居然有36個專業(yè),報考人數(shù)不足10人。
上海師范大學2022年碩士研究生招生考試報考人數(shù)統(tǒng)計:
院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 合計 |
101 | 人文學院 | 3196 |
040102 | 課程與教學論 | 9 |
045103 | 學科教學(語文) | 644 |
045109 | 學科教學(歷史) | 246 |
050101 | 文藝學 | 135 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 23 |
050103 | 漢語言文字學 | 158 |
050104 | 中國古典文獻學 | 53 |
050105 | 中國古代文學 | 444 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 443 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 3 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 243 |
0501Z1 | 都市文化學 | 21 |
060202 | 歷史地理學 | 23 |
0602L1 | 史學理論及史學史 | 4 |
0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 20 |
0602L3 | 專門史 | 11 |
0602L4 | 中國古代史 | 99 |
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 101 |
060300 | 世界史 | 145 |
125500 | 圖書情報 | 371 |
104 | 外國語學院 | 1437 |
040102 | 課程與教學論 | 8 |
045108 | 學科教學(英語) | 642 |
050201 | 英語語言文學 | 87 |
050205 | 日語語言文學 | 74 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 83 |
055101 | 英語筆譯 | 518 |
055105 | 日語筆譯 | 25 |
105 | 教育學院 | 3836 |
040101 | 教育學原理 | 108 |
040102 | 課程與教學論 | 199 |
040103 | 教育史 | 41 |
040104 | 比較教育學 | 97 |
040106 | 高等教育學 | 69 |
040107 | 成人教育學 | 21 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 37 |
040110 | 教育技術學 | 33 |
0401Z1 | 教師教育 | 32 |
0401Z2 | 初等教育學 | 45 |
040201 | 基礎心理學 | 78 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 332 |
040203 | 應用心理學 | 219 |
045101 | 教育管理 | 113 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 45 |
045115 | 小學教育 | 1237 |
045116 | 心理健康教育 | 36 |
045400 | 應用心理 | 1027 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 67 |
106 | 音樂學院 | 468 |
040102 | 課程與教學論 | 1 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 124 |
135101 | 音樂 | 343 |
108 | 影視傳媒學院 | 1695 |
050301 | 新聞學 | 28 |
050302 | 傳播學 | 269 |
055200 | 新聞與傳播 | 471 |
130300 | 戲劇與影視學 | 43 |
1303L1 | 戲劇戲曲學 | 20 |
1303L2 | 廣播電視藝術學 | 59 |
135102 | 戲劇 | 334 |
135105 | 廣播電視 | 471 |
109 | 商學院 | 786 |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 30 |
025100 | 金融 | 309 |
120201 | 會計學 | 10 |
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 |
125300 | 會計 | 434 |
110 | 美術學院 | 824 |
040102 | 課程與教學論 | 6 |
045113 | 學科教學(美術) | 54 |
130100 | 藝術學理論 | 8 |
1304Z1 | 美術史論 | 34 |
130500 | 設計學 | 8 |
135107 | 美術 | 409 |
135108 | 藝術設計 | 305 |
112 | 數(shù)理學院 | 918 |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 52 |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 568 |
045105 | 學科教學(物理) | 77 |
070101 | 基礎數(shù)學 | 46 |
070102 | 計算數(shù)學 | 42 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 9 |
070104 | 應用數(shù)學 | 77 |
070201 | 理論物理 | 8 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 32 |
070207 | 光學 | 5 |
070400 | 天文學 | 2 |
116 | 旅游學院 | 96 |
120202 | 企業(yè)管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 48 |
125400 | 旅游管理 | 37 |
相關鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |