學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
002經濟與工商管理學院學術學位類復試分數線
專業(yè)代碼及名稱 | 政治理論 | 外 國 語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 業(yè)務課總分 | 總 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101政治經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
020104西方經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
020105世界經濟 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
020204金融學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
020206國際貿易學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
020207勞動經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
0714Z1經濟統(tǒng)計學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
120201會計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
120202企業(yè)管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
120403教育經濟與管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
1204J1人力資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
相關鏈接:
2013考研復試分數線專題 | 復試分數線交流 | 復試指導