學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2024年北京市成人高校招生專業(yè)計劃數(shù)統(tǒng)計表
學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 招生計劃 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00101 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00102 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 4 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00103 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00104 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 4 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00105 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00106 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00107 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00108 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 4 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00109 | 書畫藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00110 | 應用英語 | 高起專 | 外語類 | 業(yè)余 | 7 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00111 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 6 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00112 | 人力資源管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00113 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 8 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00114 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00115 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 5 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00117 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 8 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00118 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00119 | 工藝美術品設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 6 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00120 | 廣告藝術設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00121 | 表演藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 28 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00170 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 38 |
001 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 00171 | 新媒體技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
002 | 北京市西城經(jīng)濟科學大學 | 00201 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
002 | 北京市西城經(jīng)濟科學大學 | 00202 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 23 |
002 | 北京市西城經(jīng)濟科學大學 | 00204 | 行政管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
002 | 北京市西城經(jīng)濟科學大學 | 00205 | 人物形象設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 10 |
003 | 北京市崇文區(qū)職工大學 | 00301 | 攝影攝像技術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 4 |
003 | 北京市崇文區(qū)職工大學 | 00303 | 商務英語 | 高起專 | 外語類 | 業(yè)余 | 3 |
003 | 北京市崇文區(qū)職工大學 | 00304 | 電子商務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 |
003 | 北京市崇文區(qū)職工大學 | 00306 | 安全技術與管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 2 |
003 | 北京市崇文區(qū)職工大學 | 00307 | 安全技術與管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00401 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 2 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00402 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 6 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00403 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 6 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00404 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00406 | 法律事務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 2 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00407 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00409 | 應用英語 | 高起專 | 外語類 | 業(yè)余 | 1 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00411 | 攝影與攝像藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 2 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00413 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 1 |
004 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 00414 | 書畫藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 3 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00501 | 建筑裝飾工程技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00502 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00503 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 22 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00504 | 餐飲智能管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00505 | 應用英語 | 高起專 | 外語類 | 業(yè)余 | 8 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00506 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00507 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00508 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00509 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00510 | 旅游管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00511 | 旅游管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 20 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00512 | 攝影與攝像藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 1 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00513 | 音樂表演 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 56 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00514 | 書畫藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 18 |
005 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 00515 | 藝術教育 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 1 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00601 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00603 | 健康管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 50 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00604 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 4 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00605 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 17 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00606 | 商務管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 5 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00607 | 商務管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 77 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00608 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 9 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00609 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00611 | 學前教育 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 15 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00612 | 歌舞表演 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 30 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00613 | 攝影與攝像藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 10 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00614 | 書畫藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 10 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00615 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 9 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00616 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 脫產 | 8 |
006 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 00617 | 人工智能技術應用 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00701 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 6 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00702 | 電子商務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 49 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00703 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00704 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00705 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00706 | 學前教育 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00707 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 2 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00709 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 1 |
007 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 00710 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00801 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00802 | 保險實務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00805 | 廣告藝術設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00806 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00807 | 攝影與攝像藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 12 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00809 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 20 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00810 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00811 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 24 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00815 | 表演藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00816 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 17 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00818 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00820 | 市場營銷 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 10 |
008 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 00823 | 書畫藝術 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 11 |
011 | 北京市總工會職工大學 | 01101 | 社會工作 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 28 |
011 | 北京市總工會職工大學 | 01102 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 23 |
011 | 北京市總工會職工大學 | 01170 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 46 |
018 | 首鋼工學院 | 01801 | 環(huán)境工程技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 15 |
018 | 首鋼工學院 | 01802 | 建筑工程技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 70 |
018 | 首鋼工學院 | 01803 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 95 |
018 | 首鋼工學院 | 01804 | 數(shù)字媒體技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 15 |
018 | 首鋼工學院 | 01805 | 電子商務 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 15 |
018 | 首鋼工學院 | 01806 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 253 |
018 | 首鋼工學院 | 01807 | 機電一體化技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 64 |
018 | 首鋼工學院 | 01808 | 電氣自動化技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 50 |
018 | 首鋼工學院 | 01809 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 68 |
018 | 首鋼工學院 | 01810 | 國際商務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 15 |
018 | 首鋼工學院 | 01811 | 市場營銷 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 48 |
018 | 首鋼工學院 | 01812 | 旅游管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 15 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02401 | 食品營養(yǎng)與健康 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 8 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02402 | 藥學 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 15 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02403 | 中藥學 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 39 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02404 | 護理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 11 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02405 | 康復治療技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 7 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02407 | 醫(yī)學檢驗技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 14 |
024 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 02470 | 中藥學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 82 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04601 | 商務英語 | 高起專 | 外語類 | 業(yè)余 | 4 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04602 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 11 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04603 | 空中乘務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 125 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04604 | 學前教育 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 29 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04605 | 建筑裝飾工程技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04606 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 17 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04607 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 8 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04608 | 電子商務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 6 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04609 | 法律事務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 7 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04610 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 39 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04611 | 城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04612 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 59 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04613 | 國際商務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04614 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 32 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04615 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04616 | 舞蹈表演 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 23 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04618 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 418 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04619 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 49 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04620 | 建筑裝飾工程技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 7 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04621 | 建筑裝飾工程技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04622 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 1 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04623 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 3 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04625 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 4 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04626 | 學前教育 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 2 |
046 | 首都聯(lián)合職工大學 | 04627 | 法律事務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 9 |
051 | 首都醫(yī)科大學 | 05170 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 70 |
051 | 首都醫(yī)科大學 | 05172 | 護理學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 971 |
051 | 首都醫(yī)科大學 | 05175 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 110 |
051 | 首都醫(yī)科大學 | 05176 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 190 |
052 | 首都師范大學 | 05250 | 日語 | 高起本 | 外語類 | 業(yè)余 | 29 |
052 | 首都師范大學 | 05260 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 252 |
052 | 首都師范大學 | 05261 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 17 |
052 | 首都師范大學 | 05262 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 14 |
052 | 首都師范大學 | 05263 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 90 |
052 | 首都師范大學 | 05264 | 教育學 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 77 |
052 | 首都師范大學 | 05265 | 文化遺產 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 38 |
052 | 首都師范大學 | 05266 | 日語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 5 |
052 | 首都師范大學 | 05267 | 英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 42 |
052 | 首都師范大學 | 05268 | 英語 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 14 |
052 | 首都師范大學 | 05269 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 136 |
052 | 首都師范大學 | 05270 | 音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 30 |
053 | 北京青年政治學院 | 05301 | 學前教育 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 42 |
053 | 北京青年政治學院 | 05302 | 社會工作 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 7 |
056 | 北京建筑大學 | 05670 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 25 |
056 | 北京建筑大學 | 05671 | 建筑電氣與智能化 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 9 |
056 | 北京建筑大學 | 05672 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 36 |
056 | 北京建筑大學 | 05673 | 工程造價 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 16 |
057 | 北京農學院 | 05770 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 業(yè)余 | 97 |
057 | 北京農學院 | 05771 | 動物醫(yī)學 | 專升本 | 農學類 | 業(yè)余 | 130 |
057 | 北京農學院 | 05772 | 園林 | 專升本 | 農學類 | 業(yè)余 | 70 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06801 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 30 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06802 | 電子商務 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 25 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06804 | 機械制造及自動化 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 35 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06805 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 20 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06806 | 視覺傳達設計 | 高起專 | 藝術類 | 業(yè)余 | 27 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06860 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 12 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06861 | 數(shù)字媒體藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 13 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06862 | 表演 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 6 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06863 | 環(huán)境設計 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 4 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06864 | 檔案學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 25 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06865 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 26 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06866 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 9 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06867 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 22 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06868 | 文物與博物館學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 20 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06869 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 15 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06870 | 自動化 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 21 |
068 | 北京聯(lián)合大學 | 06871 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 16 |
069 | 北京城市學院 | 06970 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 4 |
069 | 北京城市學院 | 06971 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 2 |
069 | 北京城市學院 | 06972 | 舞蹈表演 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 4 |
069 | 北京城市學院 | 06973 | 中藥學 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 47 |
071 | 首都體育學院 | 07101 | 體育教育 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 30 |
071 | 首都體育學院 | 07102 | 運動訓練 | 高起專 | 體育類 | 業(yè)余 | 1 |
071 | 首都體育學院 | 07150 | 體育教育 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
071 | 首都體育學院 | 07170 | 體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 6 |
071 | 首都體育學院 | 07171 | 運動訓練 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 8 |
077 | 北京工商大學 | 07770 | 化妝品技術與工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
077 | 北京工商大學 | 07771 | 電子商務 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 1 |
077 | 北京工商大學 | 07772 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 28 |
077 | 北京工商大學 | 07773 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 17 |
077 | 北京工商大學 | 07774 | 金融學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 1 |
077 | 北京工商大學 | 07775 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 29 |
077 | 北京工商大學 | 07776 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 8 |
078 | 北京物資學院 | 07801 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 30 |
078 | 北京物資學院 | 07802 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 13 |
078 | 北京物資學院 | 07803 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 文史類 | 業(yè)余 | 5 |
078 | 北京物資學院 | 07804 | 人力資源管理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 3 |
078 | 北京物資學院 | 07850 | 人力資源管理 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 2 |
078 | 北京物資學院 | 07851 | 人力資源管理 | 高起本 | 文史類 | 業(yè)余 | 9 |
078 | 北京物資學院 | 07870 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 25 |
078 | 北京物資學院 | 07871 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 18 |
078 | 北京物資學院 | 07872 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 15 |
078 | 北京物資學院 | 07873 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 15 |
079 | 北京信息科技大學 | 07930 | 工商管理 | 高起本 | 文史類 | 業(yè)余 | 11 |
079 | 北京信息科技大學 | 07931 | 會計學 | 高起本 | 文史類 | 業(yè)余 | 6 |
079 | 北京信息科技大學 | 07932 | 人力資源管理 | 高起本 | 文史類 | 業(yè)余 | 4 |
079 | 北京信息科技大學 | 07933 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 4 |
079 | 北京信息科技大學 | 07934 | 機器人工程 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 4 |
079 | 北京信息科技大學 | 07935 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 11 |
079 | 北京信息科技大學 | 07936 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
079 | 北京信息科技大學 | 07937 | 工商管理 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
079 | 北京信息科技大學 | 07938 | 會計學 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 1 |
079 | 北京信息科技大學 | 07939 | 人力資源管理 | 高起本 | 理工類 | 業(yè)余 | 2 |
079 | 北京信息科技大學 | 07970 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 5 |
079 | 北京信息科技大學 | 07971 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 18 |
079 | 北京信息科技大學 | 07972 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 2 |
